淀川の源流となるミネラル豊富な水と鳥取県日南町と同じ海藻有機肥料を使い、古琵琶湖層の肥沃な土壌で育てたお米。
水田番号 | 水田面積 | 品種 | 保証玄米 | 価格(年間) | 生産者 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
a(アール) | 単位: kgs | 単位: 円(税抜) | ||||
IGA-30-001 | 2.2 | こしひかり | 99kg | ¥106,700 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-05-001 | 3.4 | こしひかり | 153kg | ¥164,900 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-02-004 | 3.8 | こしひかり | 171kg | ¥184,300 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-31-002 | 4.2 | こしひかり | 189kg | ¥203,700 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-05-002 | 5.5 | こしひかり | 248kg | ¥266,750 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-31-003 | 6.9 | こしひかり | 311kg | ¥334,650 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-30-006 | 10.9 | こしひかり | 491kg | ¥528,650 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-30-005 | 11.4 | こしひかり | 513kg | ¥552,900 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-30-007 | 12.6 | こしひかり | 567kg | ¥611,100 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-30-004 | 14.3 | こしひかり | 644kg | ¥693,550 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
IGA-30-008 | 19.2 | こしひかり | 864kg | ¥931,200 | 北出茂樹 | お問い合わせ |
Copyright © 2014 upfarm inc. All rights reserved.