淀川の源流となるミネラル豊富な水と鳥取県日南町と同じ海藻有機肥料を使い、古琵琶湖層の肥沃な土壌で育てたお米。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
水田番号 | 水田面積 | 品種 | 保証玄米 | 価格(年間) | 生産者 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
a(アール) | 単位: kgs | 単位: 円(税抜) | ||||
伊賀02-004 | 3.8 | こしひかり | 171kg | ¥184,300 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀02-003 | 5.0 | こしひかり | 225kg | ¥242,500 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀05-002 | 5.5 | こしひかり | 248kg | ¥266,750 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀31-003 | 6.9 | こしひかり | 311kg | ¥334,650 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀30-006 | 10.9 | こしひかり | 491kg | ¥528,650 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀30-005 | 11.4 | こしひかり | 513kg | ¥552,900 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀30-007 | 12.6 | こしひかり | 567kg | ¥611,100 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀30-004 | 14.3 | こしひかり | 644kg | ¥693,550 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
伊賀30-008 | 19.2 | こしひかり | 864kg | ¥931,200 | 北出 茂樹 | お問い合わせ |
Copyright © 2014 upfarm inc. All rights reserved.