日野川源流の豊かな雪解け水とミネラル豊富な海の恵みで育つミシュラン店御用達の海藻米。
水田番号 | 水田面積 | 品種 | 保証玄米 | 価格(年間) | 生産者 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a(アール) | 坪(約) | 単位: kgs | 単位: 円(税抜) | ||||
29-1 | 2.3 | 70 | こしひかり | 104kg | ¥110,400 | ファーム白谷(岸本章男) | お問い合わせ |
24-9 | 2.5 | 76 | こしひかり | 113kg | ¥120,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
30-011 | 3.0 | 91 | こしひかり | 135kg | ¥144,000 | エコファーム | お問い合わせ |
31-01 | 3.5 | 106 | こしひかり | 158kg | ¥168,000 | 佐伯 忠重 | お問い合わせ |
24-18 | 3.7 | 112 | こしひかり | 167kg | ¥177,600 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-422 | 3.9 | 118 | こしひかり | 176kg | ¥187,200 | 伊田 健一 | お問い合わせ |
24-23 | 4.0 | 121 | こしひかり | 180kg | ¥192,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-28 | 4.2 | 127 | こしひかり | 189kg | ¥201,600 | 加藤 幸児 | お問い合わせ |
29-018 | 5.0 | 151 | こしひかり | 225kg | ¥240,000 | エコファーム | お問い合わせ |
24-50 | 5.8 | 175 | こしひかり | 261kg | ¥278,400 | 佐伯 忠重 | お問い合わせ |
24-57 | 6.0 | 182 | こしひかり | 270kg | ¥288,000 | 高橋 長年 | お問い合わせ |
26-028 | 6.1 | 185 | こしひかり | 275kg | ¥292,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-67 | 6.5 | 197 | こしひかり | 293kg | ¥312,000 | 村上 史 | お問い合わせ |
26-029 | 6.6 | 200 | こしひかり | 297kg | ¥316,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-72 | 6.8 | 206 | こしひかり | 306kg | ¥326,400 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-84 | 7.2 | 218 | こしひかり | 324kg | ¥345,600 | 佐伯 忠重 | お問い合わせ |
26-004 | 7.4 | 224 | こしひかり | 333kg | ¥355,200 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-96 | 7.8 | 236 | こしひかり | 351kg | ¥374,400 | 浅田 昭弥 | お問い合わせ |
24-103 | 8.0 | 242 | こしひかり | 360kg | ¥384,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-115 | 8.6 | 260 | こしひかり | 387kg | ¥412,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-125 | 9.1 | 275 | こしひかり | 410kg | ¥436,800 | 長谷川 仁 | お問い合わせ |
30-001 | 9.2 | 278 | こしひかり | 414kg | ¥441,600 | 石橋 弘充 | お問い合わせ |
24-426 | 9.7 | 293 | こしひかり | 437kg | ¥465,600 | 片岡 浩志 | お問い合わせ |
24-149 | 9.9 | 299 | こしひかり | 446kg | ¥475,200 | 青砥 文章 | お問い合わせ |
24-157 | 10.0 | 303 | こしひかり | 450kg | ¥480,000 | 佐伯 忠重 | お問い合わせ |
24-165 | 10.2 | 309 | こしひかり | 459kg | ¥489,600 | 長谷川 仁 | お問い合わせ |
24-177 | 10.6 | 321 | こしひかり | 477kg | ¥508,800 | 青砥 文章 | お問い合わせ |
24-432 | 10.6 | 321 | こしひかり | 477kg | ¥508,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
29-06 | 10.9 | 330 | こしひかり | 491kg | ¥523,200 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
24-186 | 11.0 | 333 | こしひかり | 495kg | ¥528,000 | 矢田貝 茂人 | お問い合わせ |
24-425 | 11.5 | 348 | こしひかり | 518kg | ¥552,000 | 伊田 健一 | お問い合わせ |
24-193 | 11.5 | 348 | こしひかり | 518kg | ¥552,000 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-433 | 11.7 | 354 | こしひかり | 527kg | ¥561,600 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-427 | 12.0 | 363 | こしひかり | 540kg | ¥576,000 | 片岡 浩志 | お問い合わせ |
24-209 | 12.1 | 366 | こしひかり | 545kg | ¥580,800 | 浅田 昭弥 | お問い合わせ |
29-037 | 12.3 | 372 | こしひかり | 554kg | ¥590,400 | エコファーム | お問い合わせ |
24-220 | 12.5 | 378 | こしひかり | 563kg | ¥600,000 | 村上 史) | お問い合わせ |
29-040 | 12.9 | 390 | こしひかり | 581kg | ¥619,200 | 長谷川 彰 | お問い合わせ |
24-230 | 13.0 | 393 | こしひかり | 585kg | ¥624,000 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-232 | 13.1 | 396 | こしひかり | 590kg | ¥628,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-241 | 13.5 | 408 | こしひかり | 608kg | ¥648,000 | 加藤 幸児 | お問い合わせ |
24-248 | 13.9 | 420 | こしひかり | 626kg | ¥667,200 | 長谷川 仁 | お問い合わせ |
24-255 | 14.2 | 430 | こしひかり | 639kg | ¥681,600 | 加藤 幸児 | お問い合わせ |
29-09 | 14.3 | 433 | こしひかり | 644kg | ¥686,400 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
24-437 | 15.0 | 454 | こしひかり | 675kg | ¥720,000 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-275 | 15.8 | 478 | こしひかり | 711kg | ¥758,400 | 村上 史 | お問い合わせ |
24-435 | 16.3 | 493 | こしひかり | 734kg | ¥782,400 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-297 | 17.0 | 514 | こしひかり | 765kg | ¥816,000 | 高橋 長年 | お問い合わせ |
29-052 | 17.6 | 532 | こしひかり | 792kg | ¥844,800 | エコファーム | お問い合わせ |
24-330 | 18.6 | 563 | こしひかり | 837kg | ¥892,800 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
29-058 | 19.0 | 575 | こしひかり | 855kg | ¥912,000 | エコファーム | お問い合わせ |
24-351 | 20.0 | 605 | こしひかり | 900kg | ¥960,000 | 山形 百年 | お問い合わせ |
24-360 | 21.2 | 641 | こしひかり | 954kg | ¥1,017,600 | 高橋 夾 | お問い合わせ |
24-374 | 22.2 | 672 | こしひかり | 999kg | ¥1,065,600 | 長谷川 仁 | お問い合わせ |
24-389 | 25.3 | 765 | こしひかり | 1139kg | ¥1,214,400 | 矢田貝 茂人 | お問い合わせ |
29-066 | 27.4 | 829 | こしひかり | 1233kg | ¥1,315,200 | 三上 惇二 | お問い合わせ |
24-407 | 28.7 | 868 | こしひかり | 1292kg | ¥1,377,600 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
26-035 | 30.9 | 935 | こしひかり | 1391kg | ¥1,483,200 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-417 | 31.9 | 965 | こしひかり | 1436kg | ¥1,531,200 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
30-023 | 35.0 | 1059 | こしひかり | 1575kg | ¥1,680,000 | 矢吹健太郎 | お問い合わせ |
Copyright © 2014 upfarm inc. All rights reserved.