日野川源流の豊かな雪解け水とミネラル豊富な海の恵みで育つミシュラン店御用達の海藻米。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
※ 写真はイメージであり、上記水田番号の実際の水田ではございません。
日南町に限っては掲載以外にも空き水田はございますので
ご希望の方は希望水田に近い番号からお問い合わせください。
水田番号 | 水田面積 | 品種 | 保証玄米 | 価格(年間) | 生産者 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
a(アール) | 単位: kgs | 単位: 円(税抜) | ||||
07-08 | 2.5 | コシヒカリ | 113 kg | ¥121,250 | エコファーム | お問い合わせ |
30-013 | 4.0 | コシヒカリ | 180 kg | ¥194,000 | エコファーム | お問い合わせ |
05-028 | 4.1 | コシヒカリ | 185 kg | ¥198,850 | 三上 惇二 | お問い合わせ |
24-35 | 4.9 | コシヒカリ | 221 kg | ¥237,650 | エコファーム | お問い合わせ |
05-011 | 5.0 | コシヒカリ | 225 kg | ¥242,500 | エコファーム | お問い合わせ |
29-018 | 5.0 | コシヒカリ | 225 kg | ¥242,500 | エコファーム | お問い合わせ |
29-019 | 5.2 | コシヒカリ | 234 kg | ¥252,200 | エコファーム | お問い合わせ |
25-033 | 5.5 | コシヒカリ | 248 kg | ¥266,750 | 松本 洋一 | お問い合わせ |
07-01 | 5.7 | コシヒカリ | 257 kg | ¥276,450 | ノータス研究所 | お問い合わせ |
06-002 | 6.0 | コシヒカリ | 270 kg | ¥291,000 | エコファーム | お問い合わせ |
25-034 | 6.0 | コシヒカリ | 270 kg | ¥291,000 | 松本 洋一 | お問い合わせ |
25-030 | 6.3 | コシヒカリ | 284 kg | ¥305,550 | 松本 洋一 | お問い合わせ |
29-020 | 6.5 | コシヒカリ | 293 kg | ¥315,250 | エコファーム | お問い合わせ |
24-69 | 6.6 | コシヒカリ | 297 kg | ¥320,100 | 三上 惇二 | お問い合わせ |
07-09 | 6.8 | コシヒカリ | 306 kg | ¥329,800 | エコファーム | お問い合わせ |
26-040 | 6.9 | コシヒカリ | 311 kg | ¥334,650 | エコファーム | お問い合わせ |
24-76 | 6.9 | コシヒカリ | 311 kg | ¥334,650 | エコファーム | お問い合わせ |
24-83 | 7.2 | コシヒカリ | 324 kg | ¥349,200 | エコファーム | お問い合わせ |
29-023 | 7.9 | コシヒカリ | 356 kg | ¥383,150 | エコファーム | お問い合わせ |
07-02 | 8.0 | コシヒカリ | 360 kg | ¥388,000 | ノータス研究所 | お問い合わせ |
07-10 | 8.2 | コシヒカリ | 369 kg | ¥397,700 | エコファーム | お問い合わせ |
29-025 | 8.6 | コシヒカリ | 387 kg | ¥417,100 | エコファーム (村上昭夫) | お問い合わせ |
24-115 | 8.6 | コシヒカリ | 387 kg | ¥417,100 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
29-026 | 8.9 | コシヒカリ | 401 kg | ¥431,650 | エコファーム | お問い合わせ |
29-027 | 9.0 | コシヒカリ | 405 kg | ¥436,500 | エコファーム | お問い合わせ |
07-11 | 9.1 | コシヒカリ | 410 kg | ¥441,350 | エコファーム | お問い合わせ |
24-128 | 9.2 | コシヒカリ | 414 kg | ¥446,200 | エコファーム (長谷川 仁) | お問い合わせ |
06-003 | 9.4 | コシヒカリ | 423 kg | ¥455,900 | エコファーム | お問い合わせ |
07-03 | 10.0 | コシヒカリ | 450 kg | ¥485,000 | ノータス研究所 | お問い合わせ |
24-165 | 10.2 | コシヒカリ | 459 kg | ¥494,700 | エコファーム (長谷川 仁) | お問い合わせ |
05-017 | 10.3 | コシヒカリ | 464 kg | ¥499,550 | エコファーム | お問い合わせ |
29-075 | 10.3 | コシヒカリ | 464 kg | ¥499,550 | ノータス研究所 | お問い合わせ |
24-178 | 10.7 | コシヒカリ | 482 kg | ¥518,950 | エコファーム | お問い合わせ |
24-180 | 10.8 | コシヒカリ | 486 kg | ¥523,800 | エコファーム (長谷川 彰) | お問い合わせ |
29-031 | 10.9 | コシヒカリ | 491 kg | ¥528,650 | エコファーム | お問い合わせ |
24-185 | 11.0 | コシヒカリ | 495 kg | ¥533,500 | 三上 惇二 | お問い合わせ |
24-193 | 11.5 | コシヒカリ | 518 kg | ¥557,750 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
29-036 | 12.1 | コシヒカリ | 545 kg | ¥586,850 | エコファーム (長谷川 彰) | お問い合わせ |
24-220 | 12.5 | コシヒカリ | 563 kg | ¥606,250 | エコファーム (村上 史) | お問い合わせ |
24-224 | 12.6 | コシヒカリ | 567 kg | ¥611,100 | エコファーム (長谷川 仁) | お問い合わせ |
05-001 | 12.7 | コシヒカリ | 572 kg | ¥615,950 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
05-022 | 13.0 | コシヒカリ | 585 kg | ¥630,500 | エコファーム | お問い合わせ |
24-232 | 13.1 | コシヒカリ | 590 kg | ¥635,350 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
29-043 | 13.4 | コシヒカリ | 603 kg | ¥649,900 | エコファーム | お問い合わせ |
25-029 | 13.9 | コシヒカリ | 626 kg | ¥674,150 | 松本 洋一 | お問い合わせ |
24-254 | 14.2 | コシヒカリ | 639 kg | ¥688,700 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-260 | 14.7 | コシヒカリ | 662 kg | ¥712,950 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
06-005 | 14.9 | コシヒカリ | 671 kg | ¥722,650 | エコファーム | お問い合わせ |
24-437 | 15.0 | コシヒカリ | 675 kg | ¥727,500 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-279 | 16.1 | コシヒカリ | 725 kg | ¥780,850 | エコファーム (山形 百年) | お問い合わせ |
24-297 | 17.0 | コシヒカリ | 765 kg | ¥824,500 | エコファーム (高橋 長年) | お問い合わせ |
24-352 | 20.0 | コシヒカリ | 900 kg | ¥970,000 | ノータス研究所 | お問い合わせ |
25-031 | 23.5 | コシヒカリ | 1058 kg | ¥1,139,750 | 松本 洋一 | お問い合わせ |
24-387 | 24.7 | コシヒカリ | 1112 kg | ¥1,197,950 | エコファーム (山形 百年) | お問い合わせ |
05-004 | 26.4 | コシヒカリ | 1188 kg | ¥1,280,400 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-401 | 27.4 | コシヒカリ | 1233 kg | ¥1,328,900 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-409 | 28.8 | コシヒカリ | 1296 kg | ¥1,396,800 | エコファーム | お問い合わせ |
24-417 | 31.9 | コシヒカリ | 1436 kg | ¥1,547,150 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
29-073 | 35.1 | コシヒカリ | 1580 kg | ¥1,702,350 | エコファーム (村上昭夫) | お問い合わせ |
07-12 | 48.7 | コシヒカリ | 2192 kg | ¥2,361,950 | エコファーム | お問い合わせ |
Copyright © 2014 upfarm inc. All rights reserved.