日野川源流の豊かな雪解け水とミネラル豊富な海の恵みで育つミシュラン店御用達の海藻米。
水田番号 | 水田面積 | 品種 | 保証玄米 | 価格(年間) | 生産者 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
a(アール) | 単位: kgs | 単位: 円(税抜) | ||||
24-2 | 1.0 | こしひかり | 45kg | ¥48,500 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
24-9 | 2.5 | こしひかり | 113kg | ¥121,250 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
30-011 | 3.0 | こしひかり | 135kg | ¥145,500 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
05-028 | 4.1 | こしひかり | 185kg | ¥198,850 | 三上惇二 | お問い合わせ |
04-01 | 4.8 | こしひかり | 216kg | ¥232,800 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
29-018 | 5.0 | こしひかり | 225kg | ¥242,500 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
25-033 | 5.5 | こしひかり | 248kg | ¥266,750 | 松本洋一 | お問い合わせ |
24-57 | 6.0 | こしひかり | 270kg | ¥291,000 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-69 | 6.6 | こしひかり | 297kg | ¥320,100 | 三上惇二 | お問い合わせ |
24-83 | 7.2 | こしひかり | 324kg | ¥349,200 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
29-022 | 7.4 | こしひかり | 333kg | ¥358,900 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-98 | 7.9 | こしひかり | 356kg | ¥383,150 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-103 | 8.0 | こしひかり | 360kg | ¥388,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
29-025 | 8.6 | こしひかり | 387kg | ¥417,100 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
04-03 | 8.8 | こしひかり | 396kg | ¥426,800 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-428 | 8.9 | こしひかり | 400kg | ¥431,650 | 向原 一明 | お問い合わせ |
29-027 | 9.0 | こしひかり | 405kg | ¥436,500 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-127 | 9.2 | こしひかり | 414kg | ¥446,200 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-142 | 9.7 | こしひかり | 437kg | ¥470,450 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
02-001 | 9.9 | こしひかり | 446kg | ¥480,150 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-153 | 10.0 | こしひかり | 450kg | ¥485,000 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
30-008 | 10.0 | こしひかり | 450kg | ¥485,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-165 | 10.2 | こしひかり | 459kg | ¥494,700 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-168 | 10.3 | こしひかり | 464kg | ¥499,550 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
29-075 | 10.3 | こしひかり | 464kg | ¥499,550 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-178 | 10.7 | こしひかり | 482kg | ¥518,950 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-180 | 10.8 | こしひかり | 486kg | ¥523,800 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
29-031 | 10.9 | こしひかり | 491kg | ¥528,650 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-185 | 11.0 | こしひかり | 495kg | ¥533,500 | 三上惇二 | お問い合わせ |
24-432 | 11.1 | こしひかり | 500kg | ¥538,350 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-193 | 11.5 | こしひかり | 518kg | ¥557,750 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-194 | 11.6 | こしひかり | 522kg | ¥562,600 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
24-207 | 12.0 | こしひかり | 540kg | ¥582,000 | エコファームHOSOYA | お問い合わせ |
24-219 | 12.5 | こしひかり | 563kg | ¥606,250 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
05-001 | 12.7 | こしひかり | 572kg | ¥615,950 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-230 | 13.0 | こしひかり | 585kg | ¥630,500 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
29-042 | 13.4 | こしひかり | 603kg | ¥649,900 | エコファーム | お問い合わせ |
26-043 | 13.5 | こしひかり | 608kg | ¥654,750 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-248 | 13.9 | こしひかり | 626kg | ¥674,150 | エコファーム | お問い合わせ |
24-252 | 14.1 | こしひかり | 635kg | ¥683,850 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-254 | 14.2 | こしひかり | 639kg | ¥688,700 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
05-009 | 14.3 | こしひかり | 644kg | ¥693,550 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
29-045 | 14.7 | こしひかり | 662kg | ¥712,950 | エコファーム | お問い合わせ |
24-437 | 15.0 | こしひかり | 675kg | ¥727,500 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-429 | 15.2 | こしひかり | 684kg | ¥737,200 | 向原 一明 | お問い合わせ |
24-269 | 15.4 | こしひかり | 693kg | ¥746,900 | エコファーム | お問い合わせ |
24-433 | 15.8 | こしひかり | 711kg | ¥766,300 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-279 | 16.1 | こしひかり | 725kg | ¥780,850 | エコファーム | お問い合わせ |
24-289 | 16.4 | こしひかり | 738kg | ¥795,400 | エコファーム | お問い合わせ |
24-293 | 16.6 | こしひかり | 747kg | ¥805,100 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
24-299 | 17.0 | こしひかり | 765kg | ¥824,500 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-317 | 18.0 | こしひかり | 810kg | ¥873,000 | エコファーム | お問い合わせ |
05-002 | 18.8 | こしひかり | 846kg | ¥911,800 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
24-352 | 20.0 | こしひかり | 900kg | ¥970,000 | 米風土鳥取 | お問い合わせ |
24-351 | 20.0 | こしひかり | 900kg | ¥970,000 | エコファーム | お問い合わせ |
25-031 | 23.5 | こしひかり | 1058kg | ¥1,139,750 | 松本洋一 | お問い合わせ |
05-004 | 26.4 | こしひかり | 1188kg | ¥1,280,400 | ファーム白谷 | お問い合わせ |
05-007 | 28.7 | こしひかり | 1292kg | ¥1,391,950 | 増田 雅広 | お問い合わせ |
24-414 | 31.0 | こしひかり | 1395kg | ¥1,503,500 | エコファーム | お問い合わせ |
24-417 | 31.9 | こしひかり | 1436kg | ¥1,547,150 | 中村 隆昭 | お問い合わせ |
Copyright © 2014 upfarm inc. All rights reserved.